Detalhe | Valor | Notas |
---|---|---|
Conversões de Moedas Fiduciárias para Criptomoedas (i) | Não são cobradas comissões. | (i) Existe um spread entre o valor que se compra e o valor que se vende. (ii) O valor estimado é visível no momento da transação, com a rúbrica “custo de transmissão”. |
Conversões de Criptomoedas para outras Criptomoedas (i) | ||
Conversões de Criptomoedas para Moedas Fiduciárias (i) | ||
Levantamentos em Moedas Fiduciárias | ||
Depósitos de Moedas Fiduciárias | ||
Depósitos de Criptomoedas | ||
Levantamentos de Criptomoedas (ii) | Será retido um valor estimado e aproximado ao custo de transmissão de ordens na rede, sendo que:
- Se o custo real for inferior ao valor estimado a Criptoloja retém essa diferença. - Se o custo real for superior ao valor estimado a Criptoloja suportará essa diferença não imputando ao cliente. |
Detalhe | Valor | Notas |
---|---|---|
Transações Inferiores a 2.500€ | 3% sobre o valor da transação | (i) Não inclui taxas cobradas por mineradores no processamento das transações. |
Transações Superiores a 2.500€ | 5% sobre o valor da transação |
Serviços e Produtos | Detalhe | Valor | Notas |
---|---|---|---|
Configuração de Carteiras | Online Wallets | 25€ | Acresce IVA à taxa legal em vigor. |
Offline Wallets | 40€ | ||
MultiSig Wallets | 125€ | ||
Configuração de Meios Eletrónicos | Pagamento | 25€ | |
Recebimento | 125€ | ||
Hardware Wallets | Carteiras Físicas | 78€ | |
Recuperação de Carteiras | Através de Palavras-Chave | 10% do Valor Recuperado com Mínimo de €50 ou Equivalente | |
Recuperação de transações | “Em fila” ou “em espera” | 12,5€ por Transação | |
Recuperação | Transações Perdidas | 10% do Valor Recuperado, com um Mínimo de 30€ ou Equivalente | |
Verificação de Ativos | Resultantes de “Fork” Disponíveis em Carteiras | 15€ por Carteira | |
Recuperação | Ativos Resultantes de “Fork” Disponíveis em Carteiras | 10% do Valor Recuperado, com um Mínimo de 60€ | |
Criação de Criptomoedas Originais | Rede Ethereum | 1 800€ por Nova Moeda | |
Outras redes | 2 200€ por Nova Moeda | ||
Listagem de Criptomoedas | Em Bolsas Descentralizadas | 250€ | |
Consultoria para Bolsas Centralizadas | 4 000€ | ||
Consultoria e Mentoria | Consultoria e Mentoria | 200€ por Hora |
Notas:
1. São estabelecidos determinados limites operacionais às transacções sendo que o Cliente apenas poderá converter para moedas fiduciárias, o valor mínimo equivalente a € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). O mesmo valor mínimo é aplicado ao levantamento de activos da conta do Cliente.
2. Sempre que uma ordem de compra ou venda seja recusada com fundamento, de acordo com as alíneas a) a f) da Cláusula 12.1. dos Termos e Condições Gerais do Contrato de Intermediação, e havendo lugar à devolução de fundos ou ativos virtuais, a Smart Token Lda. cobrará uma comissão de transferência no valor de 1€.
Registada no Banco de Portugal
Av. da Liberdade 129 2º andar – D
1250-140 Lisboa